Centrala de aspirare PERFETTO TP4 este construita intr-o structura cilindrica, compusa din doua tipuri de materiale diferite: tabla de otel vopsit in camp electrostatic si PVC special.
Specificatii | Valoare | |
---|---|---|
Tensiune de alimentare | 220/240 | V |
Control Display | Da | |
Pornire Soft Start | Da | |
Capacitate recipient de colectare | 15 | L |
Putere de aspirare maxima | 374 | mbar |
Diametru | 30 | cm |
Display | AVI | |
Filtru | Polyester | |
Protectie electrica | IP45 / IP43 | IP |
Numarul maxim prizelor de aspirare | 6 | buc |
Greutate | 13 | kg |
Putere motor | 130 | W |
Priza de aspirare incorporat in centrala | Da | |
Nivel de zgomot | 64,50 | dB(A) |
Recomandat pentru surfata | 50-100-120 | m² |
Specificatii tehnice
Specificatii | Valoare | |
---|---|---|
Tensiune de alimentare | 220/240 | V |
Control Display | Da | |
Pornire Soft Start | Da | |
Capacitate recipient de colectare | 13 | L |
Putere de aspirare maxima | 313 | mbar |
Diametru | 30 | cm |
Display | AVI | |
Filtru | Polyester | |
Protectie electrica | IP45 / IP43 | IP |
Numarul maxim prizelor de aspirare | 8 | buc |
Greutate | 13.80 | kg |
Putere motor | 1600 | W |
Priza de aspirare incorporat in centrala | Da | |
Nivel de zgomot | 63,00 | dB(A) |
Recomandat pentru surfata | 50 – 200 | m² |
Specificatii tehnici
Specificatii | Valoare | |
---|---|---|
Tensiune de alimentare | 220/240 | V |
Control Display | Da | |
Pornire Soft Start | Da | |
Capacitate recipient de colectare | 22 | L |
Putere de aspirare maxima | 374 | mbar |
Diametru | 34 | cm |
Display | AVI | |
Filtru | Polyester | |
Protectie electrica | IP45 / IP43 | IP |
Numarul maxim prizelor de aspirare | 14 | buc |
Greutate | 17,30 | kg |
Putere motor | 130 | W |
Priza de aspirare incorporat in centrala | Da | |
Nivel de zgomot | 64,50 | dB(A) |
Recomandat pentru surfata | 150 – 300 | m² |
Specificatii tehnice
Specificatii | Valoare | |
---|---|---|
Tensiune de alimentare | 220/240 | V |
Control Display | Da | |
Pornire Soft Start | Da | |
Capacitate recipient de colectare | 22 | L |
Putere de aspirare maxima | 415 | mbar |
Diametru | 34 | cm |
Display | AVI | |
Filtru | Polyester | |
Protectie electrica | IP45 / IP43 | IP |
Numarul maxim prizelor de aspirare | 22 | buc |
Greutate | 17,30 | kg |
Putere motor | 1590 | W |
Priza de aspirare incorporat in centrala | Da | |
Nivel de zgomot | 64,50 | dB(A) |
Recomandat pentru surfata | 250 – 500 | m² |
Dounload: Manuale
Technical specificatii
Specificatii | Valoare | |
---|---|---|
Tensiune de alimentare | 220/240 | V |
Capacitate recipient de colectare | 13 | L |
Putere de aspirare maxima | 3200 | mbar |
Filtru | Polyester | |
Width | 55,00 | cm |
Numarul maxim prizelor de aspirare | 8 | n. |
Putere motor | 1600 | W |
Diametru | 25,00 | cm |
Nivel de zgomot | 58 | dB(A) |
Carcasa QB aparent reprezintă alternativa la soluțiile încorporate, garantând aceeași funcționalitate și eficiență.
QB poate fi instalat oriunde, datorită carcasei de perete, menținând în același timp toate caracteristicile tehnice ale unui aspirator centralizat tradițional. Poate fi utilizat, de asemenea în completarea modalitaților tradiționale pentru sistemul aspirator centralizat.
Centrala de aspirare STUDIO TS1 este construită dintr-o structură cilindrică mixtă, cu părți din metal vopsit in camp electrostatic și alte părți din material plastic.
NOU. Unitatea centrala este echipata cu pornire Soft-Start
Centrala de aspirare STUDIO TS2 este construită dintr-o structură cilindrică mixtă, cu părți din metal vopsit in camp electrostatic și alte părți din material plastic.
Specificatii tehnice
Specificatii | Valoare | |
---|---|---|
Tensiune de alimentare | 220/240 | V |
Control Display | Da | |
Pornire Soft Start | Da | |
Capacitate recipient de colectare | 15 | L |
Putere de aspirare maxima | 313 | mbar |
Diametru | 28 | cm |
Display | / | |
Filtru | Polyester | |
Protectie electrica | IP21 | IP |
Numarul maxim prizelor de aspirare | / | buc |
Greutate | 12,30 | kg |
Putere motor | 1600 | W |
Priza de aspirare incorporat in centrala | Nu | |
Nivel de zgomot | 55,60 | dB(A) |
Recomandat pentru surfata | 50 – 200 | m² |
Specificatii | Valoare | |
---|---|---|
Tensiune de alimentare | 220/240 | V |
Control Display | Da | |
Pornire Soft Start | Da | |
Capacitate recipient de colectare | 22 | L |
Putere de aspirare maxima | 320 | mbar |
Diametru | 32 | cm |
Display | / | |
Filtru | Polyester | |
Protectie electrica | IP21 | IP |
Numarul maxim prizelor de aspirare | / | buc |
Greutate | 15,80 | kg |
Putere motor | 1650 | W |
Priza de aspirare incorporat in centrala | Nu | |
Nivel de zgomot | 58 | dB(A) |
Recomandat pentru surfata | 250– 500 | m² |
Aceasta centrala poate fi montat atat într-o carcasă incastrabila în perete, cat și intr-unul aplicat pe perete. Cele doua tipuri de carcase sunt din tabla de otel zincat modelat la cald, acoperita cu vopsea epoxidica și echipata cu accesorii pentru conectarea la conducte și pregătită pentru legaturile electrice.
Technical specificatii
Specificatii | Valoare | |
---|---|---|
Tensiune de alimentare | 230 | V |
Capacitate recipient de colectare | 13 | L |
Putere de aspirare maxima | 3200 | mbar |
Filtru | Polyester | |
Width | 55,00 | cm |
Numarul maxim prizelor de aspirare | 8 | n. |
Putere motor | 1600 | W |
Diametru | 25,00 | cm |
Nivel de zgomot | 58 | dB(A) |
Carcasa incastrabila (Built-in) pentru unitatea centrala QB Q200. Este dotata cu usa cu deschidere in ambele sensuri si pregatit pentru conectare la reteaua electrica. Este ideal in constructiile cu putin spatiu. Prin faptul ca se inglobeaza in perete, nu se pierde din suprafata constructiei.